您所在的位置:首頁 > 商標(biāo)新聞商標(biāo)新聞

      福建省商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)2014年商標(biāo)核準(zhǔn)率排名

      來源:本站  作者:管理員  發(fā)布日期:2016-07-30  瀏覽次數(shù):1943

      福建省商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)2014年商標(biāo)核準(zhǔn)率排名

      申請日期:2014.01.01至2014.12.31
      名次 代理組織名稱 核準(zhǔn)率 申請總量
      1 福建省奧哲知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所有限公司 100.00 2
      2 福州市鼓樓區(qū)贏在知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 100.00 18
      3 福州泰豐知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 100.00 9
      4 福州智睿和知識產(chǎn)權(quán)管理咨詢有限公司 100.00 1
      5 晉江市天創(chuàng)中宇商標(biāo)代理服務(wù)有限公司 100.00 7
      6 龍巖市新羅區(qū)天標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 100.00 9
      7 南平宇逸商標(biāo)事務(wù)代理有限公司 100.00 1
      8 寧德市揚(yáng)帆商標(biāo)事務(wù)所有限公司 100.00 2
      9 全球達(dá)(福州)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 100.00 6
      10 泉州恒道知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 100.00 1
      11 泉州華威知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 100.00 6
      12 泉州市豐澤區(qū)宏駿知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 100.00 3
      12 泉州市洛江區(qū)華標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所(普通合伙) 100.00 3
      12 武夷山市心誠商標(biāo)事務(wù)有限公司 100.00 3
      12 廈門瀚信商標(biāo)事務(wù)所有限公司 100.00 3
      12 廈門合道品牌管理集團(tuán)有限公司 100.00 3
      13 廈門龍格專利事務(wù)所(普通合伙) 100.00 5
      14 泉州市豐澤區(qū)品高知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 95.45 22
      15 廈門市萬派能源科技有限公司 93.33 15
      16 福州市景和企業(yè)管理咨詢有限公司 92.86 14
      17 廈門鑫亞立知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 92.73 110
      18 福州市鼓樓區(qū)信立商標(biāo)事務(wù)所(普通合伙) 92.65 245
      19 漳州市薌城區(qū)時(shí)代導(dǎo)航商標(biāo)代理有限公司 92.31 351
      20 廈門市湖里區(qū)馳日商標(biāo)事務(wù)所有限公司 91.67 12
      20 晉江市天貓廣告?zhèn)髅接邢薰?91.67 12
      21 泉州市豐澤亮點(diǎn)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 90.91 11
      22 福州市臺江區(qū)榕東知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 90.91 99
      23 泉州泉港紅運(yùn)來知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 90.88 307
      24 泉州市豐澤正邦知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 90.77 260
      25 福州市倉山區(qū)卓知知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 90.75 173
      26 先強(qiáng)(福州)商標(biāo)事務(wù)所有限公司 90.45 785
      27 南平市文成商標(biāo)事務(wù)所有限公司 90.00 140
      28 廈門臣德知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)代理有限公司 89.66 58
      29 泉州首佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 88.96 906
      30 泉州豐澤海創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 88.94 615
      31 福州市鼓樓區(qū)德誠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 88.89 9
      32 南平市沈海商標(biāo)事務(wù)所有限公司 88.85 583
      33 龍巖中龍知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 88.49 304
      34 廈門特雷德商標(biāo)代理有限公司 88.34 626
      35 廈門標(biāo)典知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 87.93 489
      36 廈門合道聯(lián)合知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 87.84 1743
      37 漳州市首佳商標(biāo)事務(wù)所有限公司 87.66 316
      38 廈門之博法律咨詢服務(wù)有限公司 87.62 105
      39 福州市鼓樓區(qū)博廣知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 87.62 210
      40 福州諾航信息科技有限公司 87.50 96
      41 福清市恒通商標(biāo)代理有限公司 87.50 8
      42 福州泰禾知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 87.43 175
      43 福建省華碩知識產(chǎn)權(quán)有限公司 87.35 514
      44 廈門唯邦知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 87.35 324
      45 福州文理知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 87.30 1055
      46 泉州市騰翔知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 87.10 31
      47 泉州市泉南商標(biāo)代理有限公司 86.93 176
      48 泉州市豐澤欣誠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 86.91 191
      49 廈門興浚知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 86.50 711
      50 福州華夏商標(biāo)事務(wù)所有限公司 86.43 1319
      51 廈門艾普瑞知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 86.30 146
      52 廈門華夏商標(biāo)事務(wù)所有限公司 86.29 897
      53 泉州鼎興知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 86.15 65
      54 漳州市啟明知識產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)有限公司 86.11 36
      55 廈門中源知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 86.06 502
      56 福建南方商標(biāo)事務(wù)所有限公司 85.88 2692
      57 廈門天海誠商標(biāo)代理有限公司 85.87 446
      58 泉州市中閩商標(biāo)代理有限公司 85.86 608
      59 福州君誠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 85.86 99
      60 龍巖市誠事達(dá)商標(biāo)事務(wù)所有限公司 85.83 127
      61 龍巖市國正商標(biāo)事務(wù)代理有限公司 85.71 196
      62 泉州市豐澤區(qū)一凡知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 85.71 14
      63 泉州市鼎太知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 85.71 35
      64 漳州市正邦炎黃知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 85.71 77
      65 廈門市名一商標(biāo)事務(wù)所有限公司 85.63 1030
      66 泉州市中創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 85.54 166
      67 廈門祥瓏知識產(chǎn)權(quán)有限公司 85.51 635
      68 廈門市理通知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 85.44 103
      69 廈門吉正知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 85.42 775
      70 廈門尼可商標(biāo)代理有限公司 85.40 1055
      71 廈門市承新商標(biāo)事務(wù)所有限公司 85.29 34
      72 福州市閩航商標(biāo)事務(wù)所有限公司 85.21 142
      73 福州八閩知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 85.20 1034
      74 福州市臺江區(qū)名輝商標(biāo)事務(wù)所有限公司 85.14 444
      75 福州匯商品牌管理有限公司 84.77 532
      76 福建泉州萬通知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 84.66 567
      77 泉州天標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 84.60 1104
      78 廈門知象知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 84.44 135
      79 泉州豐澤中泰知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 84.41 603
      80 廈門進(jìn)士齊知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 84.40 109
      81 泉州大業(yè)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 84.39 929
      82 廈門忠君商標(biāo)事務(wù)所有限公司 84.29 1451
      83 泉州市豐澤區(qū)瑞志知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 84.00 75
      84 漳州市薌城向廣商標(biāo)事務(wù)所有限公司 83.94 218
      85 福州啟創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 83.78 74
      86 泉州標(biāo)緣知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 83.64 110
      87 廈門市財(cái)富商標(biāo)事務(wù)所有限公司 83.44 1202
      88 廈門之諾商標(biāo)事務(wù)所有限公司 83.39 277
      89 福州市鼓樓區(qū)順邦商標(biāo)代理有限公司 83.35 895
      90 福州和慧知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 83.33 6
      90 聯(lián)合知識產(chǎn)權(quán)代理(漳州)有限公司 83.33 6
      91 廈門市思明區(qū)律一商標(biāo)事務(wù)所有限公司 83.33 384
      92 福建德仁商標(biāo)事務(wù)所有限公司 83.20 363
      93 龍巖市新羅區(qū)恒信商標(biāo)事務(wù)有限公司 83.19 113
      94 福建閩誠知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 83.15 362
      95 福州龍哲知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 83.02 424
      96 福州雪峰知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 83.02 53
      96 泉州泰景知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 83.02 53
      97 福州市鼓樓區(qū)思遠(yuǎn)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 83.01 153
      98 福安市神州華茂知識產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司 82.87 181
      99 福州市倉山區(qū)印子商標(biāo)事務(wù)所有限公司 82.86 105
      100 福州賽德信知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 82.86 490
      101 漳州市舟鋒商標(biāo)事務(wù)所 82.86 105
      102 廈門中龍睿智知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 82.71 428
      103 福建點(diǎn)通商標(biāo)事務(wù)所有限公司 82.63 852
      104 福建省龍格知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 82.61 1133
      105 晉江市國材商標(biāo)事務(wù)所 82.57 241
      106 福建泉州新格投資管理有限公司 82.42 620
      107 福州市鼓樓區(qū)凱通商標(biāo)事務(wù)所有限公司 82.42 91
      108 廈門理誠商務(wù)咨詢有限公司 82.42 330
      109 永安沈海商標(biāo)事務(wù)所有限公司 82.35 17
      110 福州市前沿知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 82.35 85
      111 泉州山天大蓄知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 82.32 492
      112 廈門市據(jù)點(diǎn)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 82.31 294
      113 廈門天騁商標(biāo)代理有限公司 82.22 45
      114 莆田市卓君商標(biāo)事務(wù)所有限公司 82.18 275
      115 福建省海峽商標(biāo)事務(wù)所有限公司 82.12 2198
      116 福州市臺江區(qū)融信商標(biāo)事務(wù)所有限公司 82.09 497
      117 福州華星知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 82.06 223
      118 泉州市豐澤區(qū)田南知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 81.94 299
      119 泉州市豐澤區(qū)中信商標(biāo)事務(wù)所 81.91 188
      120 廈門鉑盾知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 81.85 303
      121 泉州牛博企業(yè)管理有限公司 81.82 11
      122 廈門藝誠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 81.69 71
      123 漳州市信達(dá)商標(biāo)代理有限公司 81.58 673
      124 福建省迅馳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 81.50 1319
      125 福建領(lǐng)先商標(biāo)事務(wù)所有限公司 81.48 1258
      126 泉州市文創(chuàng)商標(biāo)代理有限公司 81.34 134
      127 福建亞太商標(biāo)專利事務(wù)所有限公司 81.23 730
      128 泉州市豐澤區(qū)環(huán)亞知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 81.08 370
      129 晉江集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 81.03 58
      130 福建沈海商標(biāo)事務(wù)所有限公司 81.03 290
      131 廈門銘律商標(biāo)事務(wù)所有限公司 81.00 100
      132 廈門中企源力知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 80.67 150
      133 泉州市豐澤區(qū)飛揚(yáng)商標(biāo)代理有限公司 80.51 195
      134 泉州天一知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 80.50 477
      135 泉州市豐澤區(qū)新華商標(biāo)代理有限公司 80.44 1053
      136 福州市臺江區(qū)元?jiǎng)?chuàng)商標(biāo)代理有限公司 80.33 300
      137 廈門市諾誠商標(biāo)代理有限公司 80.19 414
      138 廈門虹泉知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 80.00 80
      139 泉州市文華專利代理有限公司 80.00 130
      140 泉州正昊商標(biāo)事務(wù)所(普通合伙) 80.00 20
      141 福建省勁翔知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 80.00 1880
      142 的信商標(biāo)事務(wù)所(廈門)有限公司 80.00 5
      143 泉州和君知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 80.00 540
      144 泉州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)標(biāo)航知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 80.00 5
      145 福州市鼓樓區(qū)祥榕商標(biāo)代理有限公司 79.96 514
      146 福建省奧維商標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 79.92 264
      147 福州市晉安區(qū)金譽(yù)商標(biāo)事務(wù)所有限公司 79.87 149
      148 泉州市豐澤區(qū)銳點(diǎn)商標(biāo)代理有限公司 79.78 890
      149 福州市鼓樓區(qū)新華商標(biāo)代理有限公司 79.77 1221
      150 福建省泉州市瑞達(dá)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 79.63 54
      151 廈門市智多星知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所 79.59 147
      152 漳州美鷺知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 79.52 459
      153 廈門湖里區(qū)南強(qiáng)之路商標(biāo)事務(wù)所 79.46 516
      154 福州冠天成知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 79.43 530
      155 福建省力飛商標(biāo)代理有限公司 79.14 839
      156 廈門蘭盾商標(biāo)事務(wù)所有限公司 78.99 395
      157 福州解百知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 78.95 171
      158 廈門市湖里區(qū)勁翔聯(lián)合商標(biāo)代理事務(wù)所 78.89 379
      159 福州科揚(yáng)專利事務(wù)所(普通合伙) 78.79 33
      160 晉江市宏恩知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 78.73 1072
      161 廈門市首創(chuàng)君合商標(biāo)事務(wù)有限公司 78.19 243
      162 晉江市創(chuàng)誠商務(wù)信息咨詢有限公司 78.05 82
      163 福州啟迪知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 77.90 353
      164 廈門法全知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 77.89 95
      165 福鼎創(chuàng)達(dá)商標(biāo)代理有限公司 77.78 63
      166 晉江市青陽睿晟知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所 77.78 9
      167 福州眾韜知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 77.70 583
      168 泉州市榮華知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 77.46 142
      169 福建財(cái)富知識產(chǎn)權(quán)管理有限公司 77.33 75
      170 泉州市豐澤區(qū)國華商標(biāo)代理有限公司 77.25 334
      171 福建省啟正知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 77.14 105
      172 漳州春秋商標(biāo)事務(wù)所有限公司 77.10 131
      173 泉州勁翔專利事務(wù)所(普通合伙) 77.00 213
      174 廈門緯欣知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 76.92 13
      175 泉州市協(xié)創(chuàng)企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司 76.92 52
      176 泉州市豐澤區(qū)文博知識產(chǎn)權(quán)有限公司 76.79 711
      177 廈門商總知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 76.74 86
      178 福州順度商標(biāo)事務(wù)代理有限公司 76.72 232
      179 泉州光輝知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 76.68 223
      180 泉州市豐澤區(qū)海思知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 76.62 154
      181 泉州市匯澤商標(biāo)代理有限公司 76.59 628
      182 廈門市新華專利商標(biāo)代理有限公司 76.35 1717
      183 廈門市一標(biāo)商標(biāo)事務(wù)所有限公司 76.11 226
      184 廈門煉海知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 75.92 245
      185 廈門開元商標(biāo)事務(wù)所有限公司 75.79 95
      186 廈門百億商標(biāo)代理有限公司 75.76 33
      187 廈門益名知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 75.65 115
      188 泉州柏年知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 75.57 131
      189 泉州市豐澤文航知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 75.50 151
      190 泉州市盛大聯(lián)合知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 75.34 73
      191 福州鼎新知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 75.25 202
      192 福建省泉州市中商商標(biāo)代理有限責(zé)任公司 75.19 129
      193 石獅市海藍(lán)知識產(chǎn)權(quán)咨詢事務(wù)所 75.16 459
      194 豐澤區(qū)華誠商標(biāo)事務(wù)所 75.00 36
      195 福州市鼓樓區(qū)華恒知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 75.00 8
      196 晉江市萬駿商標(biāo)事務(wù)所有限公司 75.00 68
      197 泉州市正見知識產(chǎn)權(quán)代理咨詢有限公司 74.81 131
      198 福州市鼓樓區(qū)博深專利代理事務(wù)所(普通合伙) 74.59 181
      199 泉州豐澤博標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 74.47 141
      200 廈門民唯知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 74.42 86
      201 寧德市衛(wèi)發(fā)企業(yè)管理咨詢有限公司 74.40 125
      202 泉州八通商務(wù)信息咨詢有限公司 74.36 39
      203 福州市臺江區(qū)尚鼎商標(biāo)事務(wù)所有限公司 74.26 303
      204 廈門美順商標(biāo)事務(wù)所有限公司 73.36 578
      205 漳州市深納商標(biāo)事務(wù)所有限公司 73.02 63
      206 廈門明啟商標(biāo)事務(wù)所有限公司 72.99 211
      207 泉州市泉港華森知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 72.41 58
      208 泉州譯誠知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 72.22 72
      209 福建省寧德市縱橫商標(biāo)事務(wù)所有限公司 72.00 25
      210 廈門專鑄知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 71.56 211
      211 廈門菲格商標(biāo)事務(wù)所有限公司 71.43 140
      212 福建啟航知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 71.43 14
      213 泉州市高杜知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 71.11 45
      214 福州市鼓樓區(qū)智成商標(biāo)事務(wù)所有限公司 70.91 55
      215 泉州市誠意企業(yè)顧問有限公司 69.92 256
      216 晉江市嘉林商標(biāo)代理有限公司 69.89 372
      217 廈門馳鳴商標(biāo)事務(wù)所有限公司 69.79 192
      218 泉州市安溪縣憶中商標(biāo)代理有限公司 69.77 43
      219 福州大豐企業(yè)管理有限公司 69.70 33
      220 晉江思拓知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 69.64 56
      221 廈門仕誠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 69.30 469
      222 廈門祁宏商務(wù)咨詢有限公司 69.23 13
      223 晉江市佳匯知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 69.23 91
      224 廈門沃坤知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 68.57 35
      225 廈門思明區(qū)原創(chuàng)商標(biāo)事務(wù)所有限公司 68.42 19
      226 晉江市國鑫商標(biāo)代理有限公司 68.37 196
      227 廈門立言商標(biāo)代理有限公司 67.86 28
      228 漳州市薌城盛捷商標(biāo)事務(wù)所有限公司 66.91 136
      229 廈門忠瑞信知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 66.67 9
      230 泉州市拓途商標(biāo)代理有限公司 66.67 12
      231 泉州市高科企業(yè)管理咨詢中心 66.67 27
      232 福州元?jiǎng)?chuàng)專利商標(biāo)代理有限公司 66.67 12
      233 泉州市博一專利事務(wù)所 66.15 65
      234 廈門龍乘中遠(yuǎn)知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 65.59 186
      235 福州保創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 65.22 23
      236 泉州市高科知識產(chǎn)權(quán)研究院 64.71 17
      237 廈門市力晨知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 64.44 45
      238 漳州市薌城區(qū)中閩知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所(普通合伙) 64.16 173
      239 廈門萊爾會計(jì)服務(wù)有限公司 62.77 94
      240 廈門佐道企業(yè)管理咨詢有限公司 62.50 16
      241 泉州市豐澤鼎譽(yù)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 61.50 226
      242 晉江市易天商標(biāo)代理有限公司 61.49 696
      243 夢技(廈門)商務(wù)有限公司 60.00 5
      244 福建隆耀知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 59.85 274
      245 理想(福建)知識產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)有限公司 57.14 7
      246 廈門現(xiàn)代商標(biāo)事務(wù)所(普通合伙) 56.67 30
      247 福建省三川商務(wù)咨詢有限公司 55.56 9
      248 廈門市思明區(qū)必浩得知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所 55.48 301
      249 泉州中閥品牌策劃咨詢有限公司 54.35 46
      250 福州市晉安區(qū)北澳知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 53.85 13
      251 泉州市豐澤區(qū)環(huán)宇商標(biāo)代理事務(wù)所 52.63 19
      252 廈門育成創(chuàng)業(yè)投資管理股份有限公司 52.00 50
      253 廈門市中墨天恒知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 51.63 184
      254 廈門融喜商標(biāo)代理有限公司 50.00 4
      255 廈門譽(yù)馳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 50.00 8
      256 漳州市國科知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 50.00 170
      257 泉州市豐澤啟明商標(biāo)事務(wù)所 50.00 2
      257 寧德信誠知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 50.00 2
      258 泉州中港知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 45.30 234
      259 廈門翔益商標(biāo)代理有限公司 41.67 12
      260 泉州嘉譽(yù)商標(biāo)事務(wù)所有限公司 40.00 15
      261 泉州市豐澤龍御知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 33.33 3
      262 嘉信商標(biāo)事務(wù)所(漳州)有限公司 26.67 15
      263 三明中匡商標(biāo)事務(wù)所有限公司 15.79 19


      (以上信息來源于白兔商標(biāo)查詢軟件)(統(tǒng)計(jì)結(jié)果為代理量1件以上的代理機(jī)構(gòu))

      【返回】
      商標(biāo)轉(zhuǎn)讓 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓
      商標(biāo)買賣 商標(biāo)買賣
      國際注冊 國際注冊
      商標(biāo)注冊 商標(biāo)注冊
      專利申請 專利申請
      公司注冊 公司注冊
      版權(quán)登記 版權(quán)登記
      認(rèn)證咨詢 認(rèn)證咨詢
      客戶投訴 客戶投訴
      亚洲精品无码中字,九九免费久久这里有精品23,国产精品无码电影网,久久久久久人妻精品无码