您所在的位置:首頁 >
通知公告通知公告
恭賀首佳榮獲2016年度泉州商標(biāo)代理量全市第1名
來源:本站 作者:管理員 發(fā)布日期:2017-07-07 瀏覽次數(shù):4387
2016年泉州市商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)商標(biāo)代理量排名 | |||
統(tǒng)計條件:來源于白兔軟件 | |||
地域范圍 | 福建泉州 | ||
日期范圍 | 申請日期:2016-01-01至2016-12-31 | ||
統(tǒng)計結(jié)果 | 統(tǒng)計時間:2017-06-27 20:24 | ||
機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 名次 | 代理組織名稱 | 申請總量 |
1 | 1 | 泉州首佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2637 |
2 | 2 | 福建省迅馳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2294 |
3 | 3 | 泉州市正見知識產(chǎn)權(quán)代理咨詢有限公司 | 1740 |
4 | 4 | 晉江市宏恩知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1730 |
5 | 5 | 泉州市豐澤區(qū)文博知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 1692 |
6 | 6 | 晉江市易天商標(biāo)代理有限公司 | 1616 |
7 | 7 | 福建亞太商標(biāo)專利事務(wù)所有限公司 | 1435 |
8 | 8 | 泉州標(biāo)緣知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1173 |
9 | 9 | 泉州市豐澤區(qū)新華商標(biāo)代理有限公司 | 1160 |
10 | 10 | 泉州勁翔專利事務(wù)所(普通合伙) | 1113 |
11 | 11 | 泉州市泉南商標(biāo)代理有限公司 | 1051 |
12 | 12 | 福建恒都知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 995 |
13 | 13 | 福建省勁翔知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 | 981 |
14 | 14 | 福建泉州萬通知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 945 |
15 | 15 | 泉州天標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 903 |
16 | 16 | 泉州市中閩商標(biāo)代理有限公司 | 819 |
17 | 17 | 福建國山知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 798 |
18 | 18 | 泉州豐澤中泰知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 719 |
19 | 19 | 福建泉州新格投資管理有限公司 | 706 |
20 | 20 | 泉州山天大蓄知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 688 |
21 | 21 | 福建省大唐知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 640 |
22 | 22 | 福建省華碩知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 601 |
23 | 23 | 泉州市豐澤區(qū)新銳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 592 |
24 | 24 | 泉州柏年知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 560 |
25 | 25 | 泉州市豐澤區(qū)商正商標(biāo)代理有限公司 | 547 |
26 | 26 | 泉州市元澤知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 543 |
27 | 27 | 晉江市嘉林商標(biāo)代理有限公司 | 540 |
28 | 28 | 泉州天際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 517 |
29 | 29 | 晉江大弗知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 506 |
30 | 30 | 泉州市豐澤區(qū)禾商知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 470 |
31 | 31 | 泉州市豐澤區(qū)田南知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 445 |
32 | 32 | 福建省不休知識產(chǎn)權(quán)研究院有限公司 | 434 |
33 | 33 | 石獅市海藍(lán)知識產(chǎn)權(quán)咨詢事務(wù)所 | 425 |
34 | 34 | 晉江思拓知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 411 |
35 | 35 | 泉州先鋒知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 410 |
36 | 36 | 泉州中港知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 408 |
37 | 37 | 泉州泉港紅運來知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 404 |
38 | 38 | 泉州市豐澤區(qū)國華商標(biāo)代理有限公司 | 400 |
39 | 39 | 晉江市創(chuàng)誠商務(wù)信息咨詢有限公司 | 361 |
40 | 40 | 泉州合眾知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 350 |
41 | 41 | 晉江市國材商標(biāo)事務(wù)所 | 325 |
42 | 42 | 泉州名銳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 323 |
43 | 43 | 福建省泉州市中商商標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | 321 |
44 | 44 | 泉州天一知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 306 |
45 | 45 | 泉州銳銘知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 294 |
46 | 46 | 福建省三川商務(wù)咨詢有限公司 | 285 |
47 | 47 | 泉州市泉港華森知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 236 |
48 | 48 | 福建省奧維商標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 | 223 |
49 | 49 | 泉州啟誠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 205 |
50 | 50 | 泉州鼎興知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 200 |
51 | 51 | 泉州大業(yè)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 191 |
52 | 52 | 泉州市豐澤欣誠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 185 |
53 | 53 | 晉江市國鑫商標(biāo)代理有限公司 | 179 |
54 | 54 | 泉州市潭思專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 178 |
55 | 55 | 泉州市豐澤區(qū)銳點商標(biāo)代理有限公司 | 169 |
56 | 56 | 泉州市致誠知識產(chǎn)權(quán)管理咨詢有限公司 | 168 |
57 | 57 | 泉州市豐澤鼎譽(yù)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 164 |
58 | 58 | 泉州市豐澤正邦知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 160 |
59 | 59 | 泉州市文創(chuàng)商標(biāo)代理有限公司 | 157 |
60 | 59 | 福建達(dá)業(yè)律師事務(wù)所 | 157 |
61 | 60 | 泉州市豐澤文航知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 146 |
62 | 61 | 泉州市中創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 138 |
63 | 61 | 晉江市萬駿商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 138 |
64 | 62 | 泉州市鼎太知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 130 |
65 | 63 | 泉州諾鑫知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 129 |
66 | 64 | 泉州市雙耀企業(yè)管理有限公司 | 122 |
67 | 65 | 泉州市豐澤區(qū)環(huán)亞知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 118 |
68 | 66 | 泉州市盛大聯(lián)合知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 116 |
69 | 66 | 泉州市榮華知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 116 |
70 | 67 | 石獅市寶華商標(biāo)代理有限公司 | 113 |
71 | 68 | 泉州眾邦知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 112 |
72 | 68 | 泉州光輝知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 112 |
73 | 69 | 泉州寬信知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 109 |
74 | 70 | 晉江市青陽睿晟知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所 | 106 |
75 | 71 | 泉州豐澤海創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 104 |
76 | 72 | 泉州市誠意企業(yè)顧問有限公司 | 101 |
77 | 73 | 泉州博創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 100 |
78 | 74 | 泉州市文華專利代理有限公司 | 89 |
79 | 75 | 泉州市協(xié)創(chuàng)企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司 | 86 |
80 | 75 | 泉州豐澤博標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 86 |
81 | 76 | 泉州市高杜知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 85 |
82 | 77 | 泉州眾成知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 84 |
83 | 77 | 泉州市豐澤區(qū)法正知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 84 |
84 | 78 | 泉州方達(dá)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 81 |
85 | 79 | 泉州豐澤遠(yuǎn)策知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 78 |
86 | 79 | 泉州譯誠知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 | 78 |
87 | 80 | 泉州市騰翔知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 77 |
88 | 80 | 泉州市豐澤區(qū)飛揚(yáng)商標(biāo)代理有限公司 | 77 |
89 | 81 | 泉州國創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 69 |
90 | 81 | 福建義全律師事務(wù)所 | 69 |
91 | 82 | 豐澤區(qū)華誠商標(biāo)事務(wù)所 | 68 |
92 | 83 | 泉州市博一專利事務(wù)所 | 65 |
93 | 84 | 南安遠(yuǎn)翔企業(yè)管理咨詢有限公司 | 60 |
94 | 85 | 泉州市拓途商標(biāo)代理有限公司 | 54 |
95 | 86 | 泉州嘉譽(yù)商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 53 |
96 | 86 | 晉江市尚途知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 53 |
97 | 87 | 福建省奧哲知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所有限公司 | 52 |
98 | 87 | 泉州市豐澤亮點知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 52 |
99 | 88 | 泉州泰景知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 49 |
100 | 89 | 福建省泉州市瑞達(dá)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 45 |
101 | 90 | 泉州市匯銀商務(wù)咨詢有限公司 | 41 |
102 | 91 | 泉州中閥品牌策劃咨詢有限公司 | 39 |
103 | 92 | 泉州市豐澤區(qū)品高知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 35 |
104 | 93 | 晉江市佳匯知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 34 |
105 | 94 | 泉州創(chuàng)享知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 33 |
106 | 95 | 泉州市高科知識產(chǎn)權(quán)研究院 | 32 |
107 | 96 | 泉州市豐澤區(qū)中信商標(biāo)事務(wù)所 | 26 |
108 | 97 | 泉州合創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司 | 24 |
109 | 97 | 晉江正點知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 24 |
110 | 98 | 福建善美知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 23 |
111 | 99 | 泉州市非繁知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 22 |
112 | 100 | 晉江豪運知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 21 |
113 | 101 | 泉州市豐澤區(qū)海思知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 19 |
114 | 102 | 泉州越嘉知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 18 |
115 | 103 | 泉州正昊商標(biāo)事務(wù)所(普通合伙) | 16 |
116 | 103 | 泉州市紅林專利代理有限公司 | 16 |
117 | 104 | 泉州市安溪縣憶中商標(biāo)代理有限公司 | 14 |
118 | 105 | 泉州宏創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 13 |
119 | 105 | 泉州市保億邦知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 13 |
120 | 105 | 泉州市閩啟企業(yè)咨詢服務(wù)有限公司 | 13 |
121 | 106 | 泉州市豐澤區(qū)瑞志知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 11 |
122 | 106 | 福建省泉州亞圣知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 11 |
123 | 107 | 泉州市佰信會計服務(wù)有限公司 | 8 |
124 | 108 | 晉江市利詩知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 7 |
125 | 108 | 福建王南海知識產(chǎn)權(quán)研究院有限公司 | 7 |
126 | 109 | 泉州市豐澤區(qū)宏駿知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 6 |
127 | 109 | 泉州市高科質(zhì)量技術(shù)研究院 | 6 |
128 | 110 | 泉州市豐澤區(qū)萬英知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 | 5 |
129 | 111 | 泉州市博元信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 4 |
130 | 111 | 泉州壹勝佰財務(wù)咨詢有限公司 | 4 |
131 | 111 | 晉江市天創(chuàng)中宇商標(biāo)代理服務(wù)有限公司 | 4 |
132 | 112 | 石獅市好幫手知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 | 2 |
133 | 112 | 泉州市豐澤啟明商標(biāo)事務(wù)所 | 2 |
134 | 113 | 泉州市耀宏知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1 |
135 | 114 | 泉州市一畝田企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 0 |
136 | 114 | 泉州市無有商務(wù)咨詢有限公司 | 0 |
137 | 114 | 泉州市旗南商標(biāo)代理有限公司 | 0 |
138 | 114 | 泉州市尚道知產(chǎn)企業(yè)策劃有限責(zé)任公司 | 0 |
139 | 114 | 泉州市高科企業(yè)管理咨詢中心 | 0 |
140 | 114 | 泉州市匯澤商標(biāo)代理有限公司 | 0 |
141 | 114 | 泉州市錦華商標(biāo)代理有限公司(吊銷) | 0 |
142 | 114 | 泉州市勁翔商務(wù)咨詢有限公司 | 0 |
143 | 114 | 泉州市鯉城區(qū)天賦商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 0 |
144 | 114 | 泉州市鯉城區(qū)統(tǒng)一商標(biāo)事務(wù)所 | 0 |
145 | 114 | 泉州市鯉城興欣知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
146 | 114 | 泉州市洛江區(qū)華標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所(普通合伙) | 0 |
147 | 114 | 石獅市華商商標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 | 0 |
148 | 114 | 石獅市浪潮商標(biāo)事務(wù)所 | 0 |
149 | 114 | 石獅市四海龍商標(biāo)代理事務(wù)所 | 0 |
150 | 114 | 石獅市太平洋商標(biāo)事務(wù)所 | 0 |
151 | 114 | 石獅市天碩商標(biāo)事務(wù)有限公司 | 0 |
152 | 114 | 石獅市鑫誠商標(biāo)代理有限公司 | 0 |
153 | 114 | 石獅市興林財務(wù)咨詢服務(wù)部 | 0 |
154 | 114 | 石獅市眾合誠成商標(biāo)代理事務(wù)所 | 0 |
155 | 114 | 無憂咨詢有限公司 | 0 |
156 | 114 | 石獅市大衛(wèi)商標(biāo)事務(wù)所 | 0 |
157 | 114 | 泉州欣華知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
158 | 114 | 石獅長銘知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 0 |
159 | 114 | 石獅詩詩知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
160 | 114 | 泉州天宏知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
161 | 114 | 泉州市豐澤區(qū)大成商標(biāo)代理有限公司 | 0 |
162 | 114 | 泉州市豐澤龍御知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
163 | 114 | 泉州市超凡知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
164 | 114 | 泉州市刺桐商標(biāo)代理有限公司 | 0 |
165 | 114 | 泉州市方達(dá)財務(wù)咨詢有限公司 | 0 |
166 | 114 | 泉州市豐澤區(qū)維澳商標(biāo)事務(wù)所 | 0 |
167 | 114 | 泉州市豐澤區(qū)新格商標(biāo)事務(wù)所 | 0 |
168 | 114 | 泉州市豐澤區(qū)一凡知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
169 | 114 | 泉州市豐澤區(qū)一釔知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
170 | 114 | 泉州市豐澤區(qū)友邦商標(biāo)代理有限公司 | 0 |
171 | 114 | 泉州市豐澤區(qū)環(huán)宇商標(biāo)代理事務(wù)所 | 0 |
172 | 114 | 泉州市豐澤區(qū)銘信商標(biāo)代理有限公司 | 0 |
173 | 114 | 泉州市豐澤區(qū)天華商標(biāo)代理有限公司 | 0 |
174 | 114 | 泉州省心財務(wù)管理有限公司 | 0 |
175 | 114 | 泉州世紀(jì)廣告有限公司 | 0 |
176 | 114 | 泉州睿博知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 0 |
177 | 114 | 泉州泉港天惠知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所(有限合伙) | 0 |
178 | 114 | 泉州容知知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
179 | 114 | 泉州品創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 0 |
180 | 114 | 泉州明虹知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 0 |
181 | 114 | 泉州銘煥知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
182 | 114 | 泉州牧恩知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 0 |
183 | 114 | 泉州牛博企業(yè)管理有限公司 | 0 |
184 | 114 | 泉州華威知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
185 | 114 | 泉州佳華知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
186 | 114 | 泉州嘉潤企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0 |
187 | 114 | 泉州國源專利事務(wù)所(普通合伙) | 0 |
188 | 114 | 泉州海銘知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
189 | 114 | 泉州見福企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0 |
190 | 114 | 泉州和君知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
191 | 114 | 泉州恒道知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 0 |
192 | 114 | 泉州鯉城大成得廣知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
193 | 114 | 泉州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)標(biāo)航知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
194 | 114 | 泉州駿澤知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
195 | 114 | 晉江市天貓廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 0 |
196 | 114 | 晉江市天平商標(biāo)代理有限公司 | 0 |
197 | 114 | 晉江市人可知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 | 0 |
198 | 114 | 晉江市威森知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
199 | 114 | 晉江市迅達(dá)商標(biāo)事務(wù)所 | 0 |
200 | 114 | 晉江中道知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
201 | 114 | 力創(chuàng)(福建)品牌管理有限公司 | 0 |
202 | 114 | 南安博眾企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0 |
203 | 114 | 晉江速成知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
204 | 114 | 晉江市永佳商標(biāo)事務(wù)所 | 0 |
205 | 114 | 晉江雙誠財務(wù)咨詢有限公司 | 0 |
206 | 114 | 泉州大林知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 0 |
207 | 114 | 泉州博森知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
208 | 114 | 泉州愛標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
209 | 114 | 泉州八通商務(wù)信息咨詢有限公司 | 0 |
210 | 114 | 泉州寶紅知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
211 | 114 | 泉州傅氏企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0 |
212 | 114 | 福建偉立律師事務(wù)所 | 0 |
213 | 114 | 福建偉盛律師事務(wù)所 | 0 |
214 | 114 | 福建溫陵律師事務(wù)所 | 0 |
215 | 114 | 福建賢泰律師事務(wù)所 | 0 |
216 | 114 | 福建協(xié)志律師事務(wù)所 | 0 |
217 | 114 | 福建興惠律師事務(wù)所 | 0 |
218 | 114 | 福建星客企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0 |
219 | 114 | 福建醒獅律師事務(wù)所 | 0 |
220 | 114 | 福建議正律師事務(wù)所 | 0 |
221 | 114 | 福建真誠人律師事務(wù)所 | 0 |
222 | 114 | 福建臻泉律師事務(wù)所 | 0 |
223 | 114 | 福建臻晟律師事務(wù)所 | 0 |
224 | 114 | 福建正成功律師事務(wù)所 | 0 |
225 | 114 | 福建志立律師事務(wù)所 | 0 |
226 | 114 | 福建致理律師事務(wù)所 | 0 |
227 | 114 | 福建致一律師事務(wù)所 | 0 |
228 | 114 | 福建重宇合眾(泉州)律師事務(wù)所 | 0 |
229 | 114 | 晉江鉑華知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 0 |
230 | 114 | 晉江市捷上商標(biāo)代理有限公司 | 0 |
231 | 114 | 晉江市利華商標(biāo)事務(wù)所 | 0 |
232 | 114 | 晉江市華夏商標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 | 0 |
233 | 114 | 晉江市華夏商標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 | 0 |
234 | 114 | 晉江鴻一知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
235 | 114 | 晉江集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
236 | 114 | 晉江市秉成知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所 | 0 |
237 | 114 | 晉江鼎協(xié)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 0 |
238 | 114 | 福建一心律師事務(wù)所 | 0 |
239 | 114 | 福建省萬通大業(yè)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 0 |
240 | 114 | 福建省五空網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0 |
241 | 114 | 福建師友律師事務(wù)所 | 0 |
242 | 114 | 福建世隆律師事務(wù)所 | 0 |
243 | 114 | 福建雙鼎律師事務(wù)所 | 0 |
244 | 114 | 福建順濟(jì)律師事務(wù)所 | 0 |
245 | 114 | 福建天馳商標(biāo)代理有限公司 | 0 |
246 | 114 | 福建天衡聯(lián)合(泉州)律師事務(wù)所 | 0 |
247 | 114 | 福建省泉州宏星品牌管理咨詢有限公司 | 0 |
248 | 114 | 福建省泉州市鼎立信知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
249 | 114 | 福建省泉州市冠銘知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
250 | 114 | 福建尚民律師事務(wù)所 | 0 |
251 | 114 | 福建泉州中海知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 | 0 |
252 | 114 | 福建海峽西岸知識產(chǎn)權(quán)研究院有限公司 | 0 |
253 | 114 | 福建安凱律師事務(wù)所 | 0 |
254 | 114 | 福建安榮律師事務(wù)所 | 0 |
255 | 114 | 福建百康律師事務(wù)所 | 0 |
256 | 114 | 福建博廣律師事務(wù)所 | 0 |
257 | 114 | 福建誠全律師事務(wù)所 | 0 |
258 | 114 | 福建刺桐律師事務(wù)所 | 0 |
259 | 114 | 福建戴云律師事務(wù)所 | 0 |
260 | 114 | 福建東倫律師事務(wù)所 | 0 |
261 | 114 | 安溪縣冠標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 | 0 |
262 | 114 | 北京中銀(泉州)律師事務(wù)所 | 0 |
263 | 114 | 德化勾勾手知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
264 | 114 | 福建泓源律師事務(wù)所 | 0 |
265 | 114 | 福建華達(dá)律師事務(wù)所 | 0 |
266 | 114 | 福建佳遠(yuǎn)律師事務(wù)所 | 0 |
267 | 114 | 福建建達(dá)(泉州)律師事務(wù)所 | 0 |
268 | 114 | 福建景天律師事務(wù)所 | 0 |
269 | 114 | 福建競得律師事務(wù)所 | 0 |
270 | 114 | 福建君涵律師事務(wù)所 | 0 |
271 | 114 | 福建君偉律師事務(wù)所 | 0 |
272 | 114 | 福建君宇律師事務(wù)所 | 0 |
273 | 114 | 福建凱泉律師事務(wù)所 | 0 |
274 | 114 | 福建康澤律師事務(wù)所 | 0 |
275 | 114 | 福建李林律師事務(wù)所 | 0 |
276 | 114 | 福建立行律師事務(wù)所 | 0 |
277 | 114 | 福建聯(lián)合信實(泉州)律師事務(wù)所 | 0 |
278 | 114 | 福建柳溪律師事務(wù)所 | 0 |
279 | 114 | 福建湄港律師事務(wù)所 | 0 |
280 | 114 | 福建美知知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0 |
281 | 114 | 福建閩華律師事務(wù)所 | 0 |
282 | 114 | 福建閩榮律師事務(wù)所 | 0 |
283 | 114 | 福建銘群律師事務(wù)所 | 0 |
284 | 114 | 福建南安市創(chuàng)引者企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0 |
285 | 114 | 福建鵬峰律師事務(wù)所 | 0 |
286 | 114 | 福建僑經(jīng)律師事務(wù)所 | 0 |
287 | 114 | 福建僑聲律師事務(wù)所 | 0 |
288 | 114 | 福建求達(dá)律師事務(wù)所 | 0 |
289 | 114 | 福建求為律師事務(wù)所 | 0 |
290 | 114 | 福建求信律師事務(wù)所 | 0 |
291 | 114 | 福建泉發(fā)律師事務(wù)所 | 0 |
292 | 114 | 福建泉佳律師事務(wù)所 | 0 |
293 | 114 | 福建泉明律師事務(wù)所 | 0 |
294 | 114 | 福建泉南律師事務(wù)所 | 0 |
295 | 114 | 福建泉順律師事務(wù)所 | 0 |
296 | 114 | 福建泉臺律師事務(wù)所 | 0 |
297 | 114 | 福建泉秀律師事務(wù)所 | 0 |
298 | 114 | 福建泉州萬通科技服務(wù)有限公司 | 0 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:恭賀首佳榮獲2016年度福建商標(biāo)量全省排名第五名