您所在的位置:首頁(yè) > 商標(biāo)新聞商標(biāo)新聞

      恭賀泉州首佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)公司榮獲2016年福建省商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)商標(biāo)代理量排名第5名

      來(lái)源:本站  作者:管理員  發(fā)布日期:2017-07-06  瀏覽次數(shù):2475

      2016年福建省商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)商標(biāo)代理量排名

      統(tǒng)計(jì)條件 白兔軟件統(tǒng)計(jì)
      地域范圍 福建省
      日期范圍 申請(qǐng)日期:2016-01-01至2016-12-31
      統(tǒng)計(jì)結(jié)果  統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2017-06-27 22:03
      機(jī)構(gòu)數(shù)量 名次 代理組織名稱 申請(qǐng)總量
      1 1 廈門(mén)易名網(wǎng)絡(luò)有限公司 11838
      2 2 廈門(mén)叁玖叁科技有限公司 8671
      3 3 廈門(mén)一品微客網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 4851
      4 4 廈門(mén)合道聯(lián)合知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 3004
      5 4 廈門(mén)酷泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 3004
      6 5 泉州首佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 2637
      7 6 福建省海峽商標(biāo)事務(wù)所有限公司 2295
      8 7 福建省迅馳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 2294
      9 8 福建南方商標(biāo)事務(wù)所有限公司 2271
      10 9 廈門(mén)忠君商標(biāo)事務(wù)所有限公司 2147
      11 10 廈門(mén)龍乘中遠(yuǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 1841
      12 11 廈門(mén)市新華專利商標(biāo)代理有限公司 1839
      13 12 泉州市正見(jiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理咨詢有限公司 1740
      14 13 晉江市宏恩知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 1730
      15 14 泉州市豐澤區(qū)文博知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 1692
      16 15 福建領(lǐng)先商標(biāo)事務(wù)所有限公司 1691
      17 16 晉江市易天商標(biāo)代理有限公司 1616
      18 17 福建亞太商標(biāo)專利事務(wù)所有限公司 1435
      19 18 福州文理知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 1413
      20 19 福建省龍格知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 1380
      21 20 福州市鼓樓區(qū)新華商標(biāo)代理有限公司 1346
      22 21 廈門(mén)中龍睿智知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 1336
      23 22 福州市鼓樓區(qū)順邦商標(biāo)代理有限公司 1318
      24 23 廈門(mén)市名一商標(biāo)事務(wù)所有限公司 1249
      25 24 福州華夏商標(biāo)事務(wù)所有限公司 1197
      26 25 泉州標(biāo)緣知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 1173
      27 26 福建財(cái)富知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理有限公司 1164
      28 27 泉州市豐澤區(qū)新華商標(biāo)代理有限公司 1160
      29 28 泉州勁翔專利事務(wù)所(普通合伙) 1113
      30 29 福州八閩知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 1077
      31 30 廈門(mén)仕誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 1058
      32 31 泉州市泉南商標(biāo)代理有限公司 1051
      33 32 福建恒都知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 995
      34 33 福建省力飛商標(biāo)代理有限公司 989
      35 34 福建省勁翔知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 981
      36 35 廈門(mén)尼可商標(biāo)代理有限公司 977
      37 36 福建泉州萬(wàn)通知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 945
      38 37 福州名宇知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 944
      39 38 泉州天標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 903
      40 39 福建言誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 897
      41 40 福州眾韜知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 860
      42 41 泉州市中閩商標(biāo)代理有限公司 819
      43 42 福建國(guó)山知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 798
      44 43 廈門(mén)華夏商標(biāo)事務(wù)所有限公司 774
      45 44 廈門(mén)興浚知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 770
      46 45 福州市臺(tái)江區(qū)融信商標(biāo)事務(wù)所有限公司 720
      47 46 泉州豐澤中泰知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 719
      48 47 福建泉州新格投資管理有限公司 706
      49 48 福州匯商品牌管理有限公司 695
      50 49 泉州山天大蓄知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 688
      51 50 廈門(mén)快發(fā)商標(biāo)事務(wù)所有限公司 682
      52 51 福建點(diǎn)通商標(biāo)事務(wù)所有限公司 666
      53 52 福建省大唐知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 640
      54 53 廈門(mén)特雷德商標(biāo)代理有限公司 637
      55 54 福建名輝商標(biāo)事務(wù)所有限公司 620
      56 55 福建省華碩知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 601
      57 56 廈門(mén)蘭盾商標(biāo)事務(wù)所有限公司 599
      58 57 泉州市豐澤區(qū)新銳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 592
      59 57 福建沈海商標(biāo)事務(wù)所有限公司 592
      60 58 廈門(mén)祥瓏知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 582
      61 59 泉州柏年知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 560
      62 60 泉州市豐澤區(qū)商正商標(biāo)代理有限公司 547
      63 61 福州市鼓樓區(qū)祥榕商標(biāo)代理有限公司 545
      64 62 泉州市元澤知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 543
      65 63 福州市景和企業(yè)管理咨詢有限公司 542
      66 64 晉江市嘉林商標(biāo)代理有限公司 540
      67 65 廈門(mén)傲雪凌霜知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 528
      68 66 廈門(mén)中源知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 522
      69 67 泉州天際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 517
      70 68 福建中圣暉知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 508
      71 69 晉江大弗知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 506
      72 70 廈門(mén)吉正知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 479
      73 71 泉州市豐澤區(qū)禾商知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 470
      74 72 廈門(mén)市諾誠(chéng)商標(biāo)代理有限公司 459
      75 72 福州市閩航商標(biāo)事務(wù)所有限公司 459
      76 73 福州泰禾知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 458
      77 74 南平市沈海商標(biāo)事務(wù)所有限公司 448
      78 75 廈門(mén)標(biāo)典知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 447
      79 76 廈門(mén)鉑盾知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 445
      80 76 泉州市豐澤區(qū)田南知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 445
      81 77 福建省不休知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究院有限公司 434
      82 78 廈門(mén)進(jìn)士齊知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 429
      83 79 福州冠天成知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 427
      84 80 石獅市海藍(lán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢事務(wù)所 425
      85 81 廈門(mén)專鑄知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 421
      86 82 晉江思拓知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 411
      87 83 泉州先鋒知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 410
      88 84 泉州中港知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 408
      89 85 泉州泉港紅運(yùn)來(lái)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 404
      90 86 漳州市薌城區(qū)時(shí)代導(dǎo)航商標(biāo)代理有限公司 402
      91 87 廈門(mén)市湖里區(qū)勁翔聯(lián)合商標(biāo)代理事務(wù)所 401
      92 88 泉州市豐澤區(qū)國(guó)華商標(biāo)代理有限公司 400
      93 89 廈門(mén)市力晨知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 392
      94 90 廈門(mén)市一標(biāo)商標(biāo)事務(wù)所有限公司 390
      95 91 福州市博深專利事務(wù)所(普通合伙) 385
      96 92 福州市鼓樓區(qū)博廣知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 378
      97 93 寧德市衛(wèi)發(fā)企業(yè)管理咨詢有限公司 373
      98 94 晉江市創(chuàng)誠(chéng)商務(wù)信息咨詢有限公司 361
      99 95 福建忠閩知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 356
      100 96 泉州合眾知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 350
      101 97 莆田市卓君商標(biāo)事務(wù)所有限公司 349
      102 98 漳州美鷺知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 346
      103 99 廈門(mén)市據(jù)點(diǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 343
      104 100 福州速詢商務(wù)服務(wù)有限公司 341
      105 101 先強(qiáng)(福州)商標(biāo)事務(wù)所有限公司 335
      106 102 漳州市卓越知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 330
      107 103 廈門(mén)天海誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理有限公司 327
      108 103 廈門(mén)理誠(chéng)商務(wù)咨詢有限公司 327
      109 104 福州市臺(tái)江區(qū)尚鼎商標(biāo)事務(wù)所有限公司 326
      110 104 福州啟迪知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 326
      111 105 福州合眾天成知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 325
      112 105 晉江市國(guó)材商標(biāo)事務(wù)所 325
      113 106 福州君誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 324
      114 107 泉州名銳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 323
      115 108 福州華智商標(biāo)事務(wù)所有限公司 322
      116 109 福建省泉州市中商商標(biāo)代理有限責(zé)任公司 321
      117 110 廈門(mén)中知信息技術(shù)服務(wù)有限公司 316
      118 111 漳州市首佳商標(biāo)事務(wù)所有限公司 309
      119 112 泉州天一知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 306
      120 113 福建信海律師事務(wù)所 300
      121 114 福建啟航知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 299
      122 114 福建德仁商標(biāo)事務(wù)所有限公司 299
      123 115 福州龍哲知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 296
      124 116 福州互聯(lián)互通知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 295
      125 117 泉州銳銘知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 294
      126 118 福建省三川商務(wù)咨詢有限公司 285
      127 119 福州華星知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 284
      128 120 龍巖市誠(chéng)事達(dá)商標(biāo)事務(wù)所有限公司 277
      129 120 廈門(mén)博易盛知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)有限公司 277
      130 121 廈門(mén)麥微微互聯(lián)科技有限公司 275
      131 122 龍巖市國(guó)正商標(biāo)事務(wù)代理有限公司 270
      132 122 萊爾(廈門(mén))企業(yè)服務(wù)有限公司 270
      133 123 福州市臺(tái)江區(qū)榕東知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 268
      134 124 廈門(mén)市首創(chuàng)君合商標(biāo)事務(wù)有限公司 262
      135 125 廈門(mén)企朋知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 255
      136 126 福安市神州華茂知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司 252
      137 127 福州順度商標(biāo)事務(wù)代理有限公司 251
      138 127 福州市倉(cāng)山區(qū)卓知知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 251
      139 128 漳州市薌城向廣商標(biāo)事務(wù)所有限公司 246
      140 129 福州啟辰知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 245
      141 130 廈門(mén)知象知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 240
      142 130 廈門(mén)格創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 240
      143 131 福州至一知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 238
      144 132 泉州市泉港華森知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 236
      145 133 廈門(mén)之諾商標(biāo)事務(wù)所有限公司 227
      146 134 廈門(mén)虹泉知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 223
      147 134 福建省奧維商標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 223
      148 135 福州鼎新知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 222
      149 135 廈門(mén)民唯知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 222
      150 136 福州智果企業(yè)管理有限公司 221
      151 137 廈門(mén)思義商標(biāo)代理有限公司 219
      152 138 廈門(mén)馳鳴商標(biāo)事務(wù)所有限公司 217
      153 139 廈門(mén)煉海知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 213
      154 140 南平市文成商標(biāo)事務(wù)所有限公司 212
      155 140 福州市嘉吉企業(yè)服務(wù)有限公司 212
      156 141 廈門(mén)卓瑞商標(biāo)事務(wù)所有限公司 211
      157 142 龍巖中龍知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 206
      158 143 泉州啟誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 205
      159 144 福州聯(lián)手企業(yè)管理咨詢有限公司 202
      160 145 泉州鼎興知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 200
      161 146 福建省啟正知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 198
      162 147 廈門(mén)明啟商標(biāo)事務(wù)所有限公司 194
      163 148 泉州大業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 191
      164 149 泉州市豐澤欣誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 185
      165 150 福州英流知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 182
      166 151 晉江市國(guó)鑫商標(biāo)代理有限公司 179
      167 152 泉州市潭思專利代理事務(wù)所(普通合伙) 178
      168 153 廈門(mén)艾普瑞知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 177
      169 153 福建隆耀知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 177
      170 154 泉州市豐澤區(qū)銳點(diǎn)商標(biāo)代理有限公司 169
      171 155 泉州市致誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理咨詢有限公司 168
      172 156 泉州市豐澤鼎譽(yù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 164
      173 157 漳州市國(guó)科知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 163
      174 158 泉州市豐澤正邦知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 160
      175 158 頂天地(廈門(mén))企業(yè)管理咨詢有限公司 160
      176 159 萬(wàn)人(廈門(mén))知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 159
      177 160 泉州市文創(chuàng)商標(biāo)代理有限公司 157
      178 160 廈門(mén)市思明區(qū)必浩得知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所(普通合伙) 157
      179 160 福建達(dá)業(yè)律師事務(wù)所 157
      180 160 福州市壹諾商務(wù)咨詢有限公司 157
      181 161 福州市晉安區(qū)金譽(yù)商標(biāo)事務(wù)所有限公司 156
      182 161 福州市鼓樓區(qū)信立商標(biāo)事務(wù)所(普通合伙) 156
      183 162 龍巖市品冠品牌管理有限公司 155
      184 163 福建省信達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 154
      185 164 廈門(mén)臣德知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)代理有限公司 151
      186 164 漳州市舟鋒商標(biāo)事務(wù)所 151
      187 165 福州元?jiǎng)?chuàng)專利商標(biāo)代理有限公司 149
      188 166 福建啟新知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 148
      189 167 廈門(mén)多諾知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 147
      190 168 泉州市豐澤文航知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 146
      191 169 夢(mèng)技(廈門(mén))商務(wù)有限公司 143
      192 170 福州市前沿知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 141
      193 171 晉江市萬(wàn)駿商標(biāo)事務(wù)所有限公司 138
      194 171 泉州市中創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 138
      195 171 廈門(mén)市智多星知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所 138
      196 172 福州保創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 137
      197 173 福鼎創(chuàng)達(dá)商標(biāo)代理有限公司 135
      198 173 廈門(mén)祥瓏品牌管理有限公司 135
      199 174 福州市倉(cāng)山區(qū)印子商標(biāo)事務(wù)所有限公司 134
      200 175 福建君立律師事務(wù)所 132
      201 176 廈門(mén)譽(yù)馳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 130
      202 176 泉州市鼎太知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 130
      203 177 泉州諾鑫知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 129
      204 177 廈門(mén)菲格商標(biāo)事務(wù)所有限公司 129
      205 178 漳州市薌城盛捷商標(biāo)事務(wù)所有限公司 126
      206 179 廈門(mén)市雙盈知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 125
      207 180 泉州市雙耀企業(yè)管理有限公司 122
      208 181 福建忠品知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 121
      209 182 漳州春秋商標(biāo)事務(wù)所有限公司 120
      210 183 泉州市豐澤區(qū)環(huán)亞知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 118
      211 183 廈門(mén)法全知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 118
      212 183 寧德信誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 118
      213 184 廈門(mén)市雙盈知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司漳州分公司 117
      214 185 泉州市盛大聯(lián)合知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 116
      215 185 泉州市榮華知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 116
      216 186 石獅市寶華商標(biāo)代理有限公司 113
      217 186 福州閩侯縣品一知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 113
      218 187 泉州光輝知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 112
      219 187 泉州眾邦知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 112
      220 188 廈門(mén)藝誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 110
      221 189 泉州寬信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 109
      222 190 美蘿(廈門(mén))知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 108
      223 191 晉江市青陽(yáng)睿晟知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所 106
      224 192 泉州豐澤海創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 104
      225 192 漳州樂(lè)創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 104
      226 193 廈門(mén)佐道企業(yè)管理咨詢有限公司 102
      227 194 泉州市誠(chéng)意企業(yè)顧問(wèn)有限公司 101
      228 195 泉州博創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 100
      229 196 龍巖市新羅區(qū)恒信商標(biāo)事務(wù)有限公司 98
      230 196 廈門(mén)唯邦知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 98
      231 197 廈門(mén)鑫亞立知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 97
      232 197 漳州墨典知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 97
      233 198 廈門(mén)開(kāi)元商標(biāo)事務(wù)所有限公司 94
      234 199 福州市晉安區(qū)元?jiǎng)?chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 92
      235 199 福州市鼓樓區(qū)大江南北知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 92
      236 199 福建海闊知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 92
      237 200 呈睿(廈門(mén))知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 91
      238 201 泉州市文華專利代理有限公司 89
      239 202 泉州市協(xié)創(chuàng)企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司 86
      240 202 泉州豐澤博標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 86
      241 203 泉州市高杜知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 85
      242 204 泉州市豐澤區(qū)法正知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 84
      243 204 泉州眾成知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 84
      244 204 廈門(mén)之博法律咨詢服務(wù)有限公司 84
      245 205 廈門(mén)榮道知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 83
      246 206 廈門(mén)牛查科技有限公司 82
      247 207 廈門(mén)捷佳信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 81
      248 207 泉州方達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 81
      249 208 福州名優(yōu)商標(biāo)代理有限公司 80
      250 209 泉州豐澤遠(yuǎn)策知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 78
      251 209 泉州譯誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 78
      252 210 泉州市騰翔知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 77
      253 210 泉州市豐澤區(qū)飛揚(yáng)商標(biāo)代理有限公司 77
      254 211 廈門(mén)莊友商標(biāo)事務(wù)所有限公司 73
      255 211 福州諾航信息科技有限公司 73
      256 212 福州解百知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 70
      257 212 華算(廈門(mén))商務(wù)有限公司 70
      258 213 泉州國(guó)創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 69
      259 213 福建義全律師事務(wù)所 69
      260 214 豐澤區(qū)華誠(chéng)商標(biāo)事務(wù)所 68
      261 214 漳州明躍佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 68
      262 215 寧德福企知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 66
      263 216 泉州市博一專利事務(wù)所 65
      264 217 廈門(mén)乾誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 64
      265 218 廈門(mén)天喻知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 63
      266 219 的信商標(biāo)事務(wù)所(廈門(mén))有限公司 61
      267 220 南安遠(yuǎn)翔企業(yè)管理咨詢有限公司 60
      268 221 福州科揚(yáng)專利事務(wù)所(普通合伙) 58
      269 222 漳州市深納商標(biāo)事務(wù)所有限公司 57
      270 223 廈門(mén)創(chuàng)屹知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 54
      271 223 泉州市拓途商標(biāo)代理有限公司 54
      272 224 廈門(mén)翔益商標(biāo)代理有限公司 53
      273 224 福州市鼓樓區(qū)思遠(yuǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 53
      274 224 泉州嘉譽(yù)商標(biāo)事務(wù)所有限公司 53
      275 224 麥肯利(廈門(mén))知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 53
      276 224 晉江市尚途知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 53
      277 225 福建省奧哲知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所有限公司 52
      278 225 泉州市豐澤亮點(diǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 52
      279 225 廈門(mén)金帳本財(cái)務(wù)管理有限公司 52
      280 226 廈門(mén)南強(qiáng)之路專利事務(wù)所(普通合伙) 51
      281 226 廈門(mén)首謀知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 51
      282 227 福州新力商務(wù)咨詢有限公司 50
      283 227 福州市鼓樓區(qū)凱通商標(biāo)事務(wù)所有限公司 50
      284 228 泉州泰景知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 49
      285 228 廈門(mén)益名知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 49
      286 229 廈門(mén)市財(cái)富商標(biāo)事務(wù)所有限公司 48
      287 230 廈門(mén)市思明區(qū)律一商標(biāo)事務(wù)所有限公司 47
      288 230 廈門(mén)友福知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 47
      289 231 廈門(mén)雅博恒通信息咨詢有限公司 46
      290 232 廈門(mén)沃坤知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 45
      291 232 廈門(mén)中企源力知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 45
      292 232 廈門(mén)銘律商標(biāo)事務(wù)所有限公司 45
      293 232 廈門(mén)瀚信商標(biāo)事務(wù)所有限公司 45
      294 232 福州融誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理咨詢有限公司 45
      295 232 福州雪峰知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 45
      296 232 福建省泉州市瑞達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 45
      297 233 福州市正言堂財(cái)稅咨詢有限公司 42
      298 233 廈門(mén)知盛知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 42
      299 234 廈門(mén)辰曼信息科技有限公司 41
      300 234 三明中匡商標(biāo)事務(wù)所有限公司 41
      301 234 廈門(mén)昌祺恒潤(rùn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 41
      302 234 泉州市匯銀商務(wù)咨詢有限公司 41
      303 235 漳州市啟明知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)有限公司 40
      304 235 福建世禮律師事務(wù)所 40
      305 236 泉州中閥品牌策劃咨詢有限公司 39
      306 237 廈門(mén)立言商標(biāo)代理有限公司 38
      307 237 廈門(mén)智匯果企業(yè)管理咨詢有限公司 38
      308 238 廈門(mén)共一知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 36
      309 239 廈門(mén)科匯知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 35
      310 239 廈門(mén)商總知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 35
      311 239 泉州市豐澤區(qū)品高知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 35
      312 239 漳州市正邦炎黃知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 35
      313 240 廈門(mén)現(xiàn)代商標(biāo)事務(wù)所(普通合伙) 34
      314 240 晉江市佳匯知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 34
      315 241 泉州創(chuàng)享知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 33
      316 241 福州啟創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 33
      317 242 泉州市高科知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究院 32
      318 243 廈門(mén)天成君創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 31
      319 243 廈門(mén)緯欣知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 31
      320 244 莆田市城廂區(qū)豬八戒電子商務(wù)有限公司 30
      321 244 福建閩誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 30
      322 245 全球達(dá)(福州)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 29
      323 246 廈門(mén)金版財(cái)務(wù)管理有限公司 28
      324 247 福建省寧德市縱橫商標(biāo)事務(wù)所有限公司 27
      325 248 福建渠道創(chuàng)業(yè)助手企業(yè)服務(wù)有限公司 26
      326 248 福州快點(diǎn)辦商務(wù)服務(wù)有限公司 26
      327 248 泉州市豐澤區(qū)中信商標(biāo)事務(wù)所 26
      328 248 廈門(mén)卓聯(lián)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 26
      329 248 星際領(lǐng)航(廈門(mén))知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 26
      330 249 廈門(mén)千衍致信息咨詢有限公司 25
      331 249 廈門(mén)品冠聯(lián)合品牌管理有限公司 25
      332 249 福州宏鼎企業(yè)管理有限公司 25
      333 250 晉江正點(diǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 24
      334 250 泉州合創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司 24
      335 250 廈門(mén)同創(chuàng)智聯(lián)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 24
      336 251 福建秋生律師事務(wù)所 23
      337 251 福建善美知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 23
      338 252 泉州市非繁知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 22
      339 252 廈門(mén)市理通知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 22
      340 253 晉江豪運(yùn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 21
      341 254 廈門(mén)煜勛財(cái)務(wù)管理有限公司 20
      342 255 廈門(mén)市博哲信息技術(shù)有限公司 19
      343 255 泉州市豐澤區(qū)海思知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 19
